-
Надёжный партнёр
мебельные комплектующие
мебельные комплектующие
Надёжный партнёр
Высокоэластичные пены HR обладают особыми комфортными свойствами, повышенной эластичностью и дают эффект «пружины» без ощущения дискомфорта проседания, как бывает на изделиях, сделанных с использованием металлических пружин.
В отличие от стандартных пенополиуретанов структура ППУ марки HR неоднородна – ячейки имеют разный размер и по-разному реагируют на прилагаемую силу. Когда нагрузка невелика, в работу вступают только мелкие отверстия, что соответствует эффекту мягкого поролона. По мере возрастания нагрузки начинают работать более крупные ячейки с большим сопротивлением сжатию. Таким образом, достигается удивительное ощущение комфорта и правильная анатомическая поддержка тела. Это означает, что два разных по весу человека будут одинаково комфортно чувствовать себя на изделии из таких пен: легкий не будет ощущать лишней жесткости, а человек с большим весом не почувствует эффекта «провала» – HR-пена уверенно примет вес тела и равномерно его распределит.
Марка | Кажущаяся плотность, кг/м3, ГОСТ 409-77 (ISO 845) | Напряжение при сжатии (40% деформация), кПа, ГОСТ 26605-93 (ISO 3386) | Относительное удлинение при разрыве, не менее, %, ГОСТ 29088-91 (ISO 1798) | Условная прочность при разрыве, не менее, кПа, ГОСТ 29088-91 (ISO 1798) | Остаточная деформация (22 ч, 70 ºC, 50%), %, ГОСТ 29089-9 (ISO 1856) | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|
HR3012 | 29,5±1,3 | 1,3±0,3 | 150 | 100 | 3,5-4,5 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 80 кг. Срок эксплуатации до 8 лет. |
HR3020 | 29,5±1,2 | 2,1±0,3 | 120 | 100 | 2,5-3,5 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 80 кг. Срок эксплуатации до 8 лет. |
HR3030 | 29,5±1,2 | 2,8±0,4 | 100 | 100 | 3,5-4,6 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 80 кг. Срок эксплуатации до 8 лет. |
HR3035 | 29,5±1,2 | 3,4±0,4 | 100 | 100 | 4,0-5,2 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 80 кг. Срок эксплуатации до 8 лет. |
HR3530 | 34,5±1,3 | 2,9±0,4 | 100 | 100 | 3,0-3,9 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 100 кг. Срок эксплуатации до 12 лет. |
HR3535 | 34,5±1,3 | 3,5±0,4 | 100 | 100 | 3,0-3,9 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 100 кг. Срок эксплуатации до 12 лет. |
HR4026 | 39,5±1,5 | 2,6±0,4 | 100 | 100 | 1,5-2,5 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 120 кг. Срок эксплуатации до 12 лет. |
HR4535 | 44,5±2,0 | 3,3±0,5 | 100 | 100 | 3,0-3,9 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 130 кг. Срок эксплуатации до 12 лет. |
HR5535 | 54,0±2,5 | 3,6±0,5 | 100 | 100 | 1,5-2,5 | Подголовники, спинки и сиденья мягкой мебели. Высококомфортные матрасы и наматрасники. Смягчающий слой высокой комфортности с нагрузкой до 140 кг. Срок эксплуатации до 12 лет. |
свойства ППУ приведенные в таблице сформированы на основе данных статистики выпуска продукции всеми заводами ФОМЛАЙН, где 98% выпущенных партий укладывается в пределы указанных диапазонов. Каждый завод имеет свои ТУ, допуски в которых шире указанных диапазонов. Потребитель имеет право заключить договор на поставку со спецификацией, описывающей нужные ему свойства и допуски. В спорных случаях следует учитывать специфику определения показателей – методики должны соответствовать ТУ.